汽车配件网

当前位置:首页
>>
>>
正文

9月14日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

9月14日全国癫痫做什么检查二等新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日周相比

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1230 车板价 0

玉米 2 吉林长春 1260 车板价 0

玉米 2 辽宁沈阳 1290 车板价 0

玉米 2 辽宁营口 1310 平仓价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1260 出库价 0

玉米 2 大连港 1340 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1320 平仓价 0

玉米 2 山东兖州 1400 出库价 0

玉米 2 山东青岛 1440 出库价 0

玉米 2 山东德州 1410 出库价 0

玉米 2 天津 1430 进厂价 0

玉米 2 河北石家庄 1440 出库价 0

玉米 2 河北保定 1330 出库价 0

玉米 2 辽宁锦州 1340 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1360 到站价 0

玉米 2 河南安阳 1350 站台价 0

玉米 2 河南治疗癫痫病有哪些方法洛阳 1350 站台价 0

玉米 2 江苏徐州 1360 到站价 0

玉米 2 江苏常州 1370 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1360 到站价 0

玉米 2 江苏南京 1380 到站价 0

玉米 2 连云港 1360 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1430 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1430 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1430 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1460 到站价 0

玉米 2 安徽合肥 1400 到站价 0

玉米 2 宁夏 1390 出库价 0

玉米 2 上海港 1430 到站价 0

玉米 2 江西南昌 1480 到站价 0

玉米 2 四川成都 1530 站台价 0

玉米 2 云南昆明 1340 进厂价 0

玉米 2 湖南长沙 1500 到站价 癫痫怎样算控制+1.0

玉米 2 湖北武汉 1460 站台价 0

玉米 2 广西南宁 1500 码头价 0

玉米 2 福建福州 1460 成交价 0

玉米 2 福建泉州 1450 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1450 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1450 港口价 0

玉米 2 广东蛇口 1440 成交价 0